- 2022-06-15 省生態環境廳黨組書記、廳長曹哨兵赴淮南調研生態環境保護工作
- 2022-06-03 安徽省第四生態環境保護督察組督察淮北市動員會召開
- 2022-06-03 安徽發布2021年生態環境狀況公報,多項指標均為有監測記錄以來最好水平
- 2022-06-02 安徽省第二生態環境保護督察組督察淮南市動員會召開
- 2022-06-22 省生態環境保護綜合行政執法局赴蚌埠督導掛牌督辦問題整改
- 2022-06-22 安徽省第一生態環境保護督察組成立臨時黨支部并開展集體學習
- 2022-06-22 省第二生態環境保護督察組召開工作會議部署第一階段重點工作
- 2022-06-22 省生態環境保護綜合行政執法局舉辦大氣監督幫扶培訓會
- 2022-06-22 省生態環境保護綜合行政執法局舉辦“我為群眾辦實事-送法暖企”第一期培訓班
- 2022-06-22 環保鐵軍筑造中高考“綠色屏障”
- 2022-06-22 ?淮北市四大舉措推進臭氧污染防治攻堅
- 2022-06-22 ?淮北市開啟“智慧監管”模式推進生態環境治理能力現代化
- 2022-06-22 ?淮北市濉溪縣聚焦“三點”發力著力將生態環境“問題清單”變成“幸福賬單”
- 2022-06-22 合肥市廬江縣生態環境分局多措并舉打好藍天保衛戰
- 2022-06-22 合肥市廬江縣生態環境分局多舉措深化作風效能建設集中教育
- 2022-06-22 滁州市聚力推進小微醫療機構醫廢無害化處置
- 2022-06-22 銅陵市生態環境局加大重點工程在項目融資上環保扶持力度
- 2022-06-17 安徽:加快產業綠色發展 有序推進“雙碳”行動
- 2022-06-17 美麗安徽激活綠色發展新動能
- 2022-06-17 省生態環境廳:容錯免罰 助力企業穩定發展
- 2022-06-17 安徽:推進綠色轉型發展 加快消除重污染天氣
- 2022-06-17 2021年安徽生態環境持續改善 多項指標創有監測記錄以來最好水平
- 2022-05-10 省生態環境廳:容錯免罰 助力企業穩定發展
- 2022-04-28 美麗安徽激活綠色發展新動能
- 2022-06-20 接訪公示
- 2022-06-20 關于發布安徽省2022年7月份核技術利用輻射安全與防護知識考核計劃及要求的公告
- 2022-06-10 生態環境部關于高效統籌疫情防控和經濟社會發展調整2022年企業溫室氣體排放報告管理相關重點工作任務的通知
- 2022-06-01 ?安徽省生態環境廳 安徽省發展和改革委員會關于推薦清潔生產審核創新試點項目的通知
- 2022-05-30 關于發布安徽省2022年6月份核技術利用輻射安全與防護考核計劃及要求的公告
- 2022-05-27 全省重大項目建設生態環境要素(污染物排放量指標)保障工作承諾事項
- 2022-05-27 安徽省生態環境廳安徽省自然資源廳關于發布《安徽省建設用地土壤污染風險管控和修復名錄(2022年5月第二期)》的公告
- 2022-06-22 安徽省生態環境廳關于重新核發安徽快點新能源科技有限公司危險廢物經營許可證的函
- 2022-06-22 安徽省生態環境廳關于同意銅陵市浩天再生資源科技股份有限公司延長現存危廢貯存期限的函
- 2022-06-22 安徽省生態環境廳關于換發合肥市安達新能源有限公司危險廢物經營許可證的函
- 2022-06-22 安徽省生態環境廳關于同意銅陵市正源環境工程科技有限公司延長現存危廢貯存期限的函
- 2022-06-20 《中煤新集利辛板集電廠二期項目環境影響報告書》受理公示
- 2022-06-17 關于阜陽市華成再生資源綜合利用有限公司危險廢物跨省轉移的許可意見
- 2022-06-17 關于馬鞍山市五環報廢汽車回收拆解有限責任公司危險廢物跨省轉移的許可意見
- 2022-02-16 安徽省生態環境廳關于同意安徽省核工業勘查技術總院使用Am-241等一批放射源實行豁免管理的函
- 2022-02-16 安徽省生態環境廳關于同意安徽光智科技有限公司使用Am-241等放射源實行豁免管理的函
- 2021-08-17 安徽省生態環境廳 安徽省自然資源廳關于界首市昊源化工有限公司原廠址地塊2土壤及地下水污染風險評估報告評審意見的函
- 2021-08-17 安徽省生態環境廳關于六安市硫酸廠原廠址地塊土壤污染風險評估報告評審意見的函
- 2021-08-17 安徽省生態環境廳 安徽省自然資源廳關于定遠縣泉盛化工原場地土壤修復效果估報告評審意見的函
- 2021-07-16 安徽省生態環境廳 安徽省自然資源廳關于銅陵市原安徽星辰化工有限公司地塊土壤修復效果評估報告評審意見的函
- 2021-07-16 安徽省生態環境廳 安徽省自然資源廳關于金牛化工有限責任公司及周邊地塊修復與風險管控效果評估報告評審意見的函
- 2022-06-14 《生態環境輕微違法違規行為免罰清單(第二批)》政策解讀
- 2022-05-13 《中華人民共和國反有組織犯罪法》解讀
- 2022-01-14 《安徽省生態環境廳 安徽省公安廳關于在全省開展延長非營運小、微型客車環保免上線檢驗年限改革工作的通知》政策解讀 |文件
- 2022-01-13 《安徽省“三線一單”生態環境分區管控管理辦法(暫行)》政策解讀 |文件
- 2022-01-05 《安徽省建設項目環境保護事中事后監督管理辦法》政策解讀
- 2022-01-04 關于《安徽省溫室氣體排放報告編制和核查第三方機構管理暫行辦法》的政策解讀 |文件
- 2021-12-31 《安徽省生態環境系統“雙隨機、一公開”監管實施細則》政策解讀 |文件
- 空氣、水質信息發布
地市 | AQI | 質量級別 | 質量狀況 | 首要污染物 | 二氧化硫 (μg/m3) |
二氧化氮 (μg/m3) |
一氧化碳 (mg/m3) |
臭氧 (μg/m3) |
PM10 (μg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 37 | I級 | 優 | — | 7 | 8 | 0.524 | 100 | 37 | 12 |
蕪湖市 | 24 | I級 | 優 | — | 7 | 12 | 0.645 | 63 | 24 | 8 |
蚌埠市 | 38 | I級 | 優 | — | 9 | 3 | 0.328 | 120 | 20 | 11 |
淮南市 | 28 | I級 | 優 | — | 4 | 4 | 0.212 | 89 | 12 | 5 |
馬鞍山市 | 33 | I級 | 優 | — | 6 | 6 | 0.581 | 105 | 23 | 15 |
淮北市 | 43 | I級 | 優 | — | 6 | 5 | 0.498 | 137 | 25 | 16 |
銅陵市 | 36 | I級 | 優 | — | 12 | 9 | 0.520 | 58 | 36 | 13 |
安慶市 | 20 | I級 | 優 | — | 3 | 8 | 0.376 | 60 | 20 | 13 |
黃山市 | 15 | I級 | 優 | — | 7 | 5 | 0.355 | 47 | 14 | 7 |
滁州市 | 30 | I級 | 優 | — | 8 | 8 | 0.294 | 95 | 17 | 8 |
阜陽市 | 31 | I級 | 優 | — | 6 | 4 | 0.402 | 97 | 17 | 5 |
宿州市 | 108 | III級 | 輕度污染 | 臭氧1小時 | 3 | 2 | 0.411 | 216 | 21 | 5 |
六安市 | 29 | I級 | 優 | — | 8 | 4 | 0.293 | 90 | 15 | 6 |
亳州市 | 36 | I級 | 優 | — | 5 | 7 | 0.496 | 113 | 26 | 7 |
池州市 | 19 | I級 | 優 | — | 4 | 3 | 0.420 | 58 | 19 | 12 |
宣城市 | 15 | I級 | 優 | — | 5 | 8 | 0.289 | 48 | 9 | 3 |
地市 | AQI | 質量級別 | 質量狀況 | 首要污染物 | 二氧化硫 (μg/m3) |
二氧化氮 (μg/m3) |
一氧化碳 (mg/m3) |
臭氧 (μg/m3) |
PM10 (μg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 102 | III級 | 輕度污染 | 臭氧8小時 | 8 | 10 | 0.450 | 162 | 25 | 10 |
蕪湖市 | 90 | II級 | 良 | 臭氧8小時 | 8 | 13 | 0.606 | 147 | 24 | 12 |
蚌埠市 | 113 | III級 | 輕度污染 | 臭氧8小時 | 9 | 10 | 0.420 | 174 | 41 | 23 |
淮南市 | 80 | II級 | 良 | 臭氧8小時 | 7 | 9 | 0.367 | 135 | 42 | 23 |
馬鞍山市 | 88 | II級 | 良 | 臭氧8小時 | 6 | 12 | 0.683 | 145 | 30 | 17 |
淮北市 | 114 | III級 | 輕度污染 | 臭氧8小時 | 6 | 9 | 0.583 | 175 | 45 | 26 |
銅陵市 | 42 | I級 | 優 | — | 8 | 15 | 0.425 | 84 | 20 | 8 |
安慶市 | 29 | I級 | 優 | — | 5 | 11 | 0.446 | 58 | 12 | 6 |
黃山市 | 26 | I級 | 優 | — | 7 | 3 | 0.345 | 52 | 14 | 5 |
滁州市 | 113 | III級 | 輕度污染 | 臭氧8小時 | 10 | 19 | 0.520 | 174 | 40 | 18 |
阜陽市 | 74 | II級 | 良 | 臭氧8小時 | 7 | 10 | 0.479 | 128 | 34 | 18 |
宿州市 | 118 | III級 | 輕度污染 | 臭氧8小時 | 5 | 9 | 0.593 | 179 | 46 | 24 |
六安市 | 70 | II級 | 良 | 臭氧8小時 | 8 | 6 | 0.332 | 123 | 16 | 9 |
亳州市 | 126 | III級 | 輕度污染 | 臭氧8小時 | 6 | 6 | 0.599 | 188 | 45 | 24 |
池州市 | 35 | I級 | 優 | — | 4 | 5 | 0.498 | 70 | 12 | 4 |
宣城市 | 49 | I級 | 優 | — | 6 | 13 | 0.370 | 97 | 20 | 9 |
6月22日,淮河以北空氣質量為良~輕度污染,江淮之間和沿江江南以良為主,首要污染物為O3。
6月23日-24日,受降水影響,全省空氣質量以良為主,首要污染物為O3。
6月25日,大氣擴散條件一般,淮河以北、江淮之間和沿江區域空氣質量為良~輕度污染,江南以良為主,首要污染物為O3。
6月26日-27日,受降水影響,全省空氣質量以良為主,首要污染物為O3。
6月28日,大氣擴散條件一般,淮河以北、江淮之間和沿江區域空氣質量為良~輕度污染,江南以良為主,首要污染物為O3。【安徽省重污染天氣預報預警中心、安徽省環境氣象中心】
地市 | 站點 | 發布時間 | pH (無量綱) |
氨氮(mg/L) | 高錳酸鹽指數(mg/L) | 溶解氧(mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
黃山市 | 篁墩 | 06月22日 17時 | 6.99 | -- | -- | 8.30/I類 |
黃山市 | 率水大橋 | 06月22日 17時 | 6.44 | -- | -- | 8.58/I類 |
黃山市 | 橫江大橋 | 06月22日 17時 | 7.1 | -- | -- | 8.43/I類 |
黃山市 | 浦口 | 06月22日 17時 | 6.9 | -- | -- | 5.77/III類 |
黃山市 | 湖心 | 06月22日 18時 | 8.86 | -- | -- | 8.66/I類 |
黃山市 | 新管 | 06月22日 17時 | 7.71 | -- | -- | 7.63/I類 |
滁州市 | 天長化工廠 | 06月22日 17時 | 7.65 | -- | -- | 3.16/IV類 |
滁州市 | 公路橋 | 06月22日 17時 | 7.41 | -- | -- | 6.40/II類 |
滁州市 | 小柳巷 | 06月22日 17時 | 8.17 | -- | -- | 6.82/II類 |
滁州市 | 水口 | 06月22日 17時 | 7.83 | -- | -- | 6.34/II類 |
滁州市 | 烏衣下 | 06月22日 17時 | 7.58 | -- | -- | 8.79/I類 |
滁州市 | 化肥廠下 | 06月22日 17時 | 7.48 | -- | -- | 4.47/IV類 |
阜陽市 | 阜陽段下 | 06月22日 17時 | 8.64 | -- | -- | 17.47/I類 |
阜陽市 | 楊湖 | 06月22日 17時 | 8.66 | -- | -- | 11.16/I類 |
阜陽市 | 張大橋 | 06月22日 17時 | 9.06 | -- | -- | 13.06/I類 |
阜陽市 | 王家壩 | 06月22日 17時 | 8.81 | -- | -- | 8.46/I類 |
阜陽市 | 界首七渡口(七渡口) | 06月22日 17時 | 8.43 | -- | -- | 14.55/I類 |
阜陽市 | 許莊(徐莊) | 06月22日 17時 | 8.28 | -- | -- | 6.44/II類 |
阜陽市 | 阜南 | 06月22日 17時 | 8.29 | -- | -- | 8.65/I類 |
阜陽市 | 阜陽段上游 | 06月22日 17時 | 8.38 | -- | -- | 10.49/I類 |
淮南市 | 大店崗 | 06月22日 17時 | 8.27 | -- | -- | 7.81/I類 |
淮南市 | 五里閘 | 06月22日 17時 | 8.99 | -- | -- | 6.17/II類 |
六安市 | 工農兵大橋 | 06月22日 17時 | 7.84 | -- | -- | 6.94/II類 |
六安市 | 河口大橋 | 06月22日 17時 | 7.23 | -- | -- | 7.07/II類 |
淮南市 | 白洋淀渡口 | 06月22日 17時 | 7.34 | -- | -- | 6.25/II類 |
六安市 | 陶洪集 | 06月22日 17時 | 7.64 | -- | -- | 8.93/I類 |
六安市 | 東湖閘 | 06月22日 17時 | 7.78 | -- | -- | 5.80/III類 |
六安市 | 新安渡口 | 06月22日 17時 | 9.18 | -- | -- | 9.57/I類 |
六安市 | 響洪甸水庫出水口 | 06月22日 17時 | 6.63 | -- | -- | 7.55/I類 |
六安市 | 丁埠大橋 | 06月22日 17時 | 8.91 | -- | -- | 8.53/I類 |
亳州市 | 岳坊大橋 | 06月22日 17時 | 8.81 | -- | -- | 14.55/I類 |
亳州市 | 顏集 | 06月22日 17時 | 8.46 | -- | -- | 6.73/II類 |
亳州市 | 劉寨村后 | 06月22日 17時 | 8.98 | -- | -- | 12.13/I類 |
亳州市 | 渦陽義門大橋 | 06月22日 17時 | 9.29 | -- | -- | 17.51/I類 |
亳州市 | 利辛段 | 06月22日 17時 | 8.91 | -- | -- | 10.68/I類 |
六安市 | 固始李畈 | 06月22日 16時 | 8.65 | -- | -- | 12.11/I類 |
合肥市 | 湖濱(老) | 06月22日 16時 | 6.87 | 0.13/I類 | 2.52/II類 | 7.60/I類 |
合肥市 | 三勝大隊渡口 | 06月22日 17時 | 7.75 | -- | -- | 6.51/II類 |
合肥市 | 入湖口渡口 | 06月22日 17時 | 7.29 | -- | -- | 6.74/II類 |
合肥市 | 肥西化肥廠下 | 06月22日 17時 | 7.13 | -- | -- | 3.87/IV類 |
合肥市 | 北閘渡口(杭埠河) | 06月22日 16時 | 7.54 | 0.27/II類 | 4.99/III類 | 5.74/III類 |
合肥市 | 希望橋 | 06月22日 17時 | 7.13 | -- | -- | 5.15/III類 |
合肥市 | 石堆渡口 | 06月12日 09時 | 7.97 | -- | -- | 1.96/劣V類 |
合肥市 | 柘皋大橋 | 06月22日 17時 | 8.78 | 0.54/III類 | -- | 6.59/II類 |
合肥市 | 湖濱 | 06月22日 17時 | 7.64 | -- | -- | 7.15/II類 |
合肥市 | 黃麓 | 06月22日 17時 | 8.02 | -- | -- | 7.32/II類 |
合肥市 | 三河鎮大橋 | 06月22日 17時 | 7.31 | -- | -- | 4.06/IV類 |
合肥市 | 三河鎮新大橋 | 06月22日 17時 | 7.47 | -- | -- | 6.29/II類 |
合肥市 | 施口 | 06月22日 17時 | 7.88 | -- | -- | 2.59/V類 |
合肥市 | 靠近大壩 | 06月22日 17時 | 8.72 | -- | -- | 8.25/I類 |
合肥市 | 新河入湖區 | 06月22日 17時 | 8.43 | -- | -- | 7.50/II類 |
合肥市 | 西半湖湖心 | 06月22日 09時 | 7.67 | -- | -- | 6.46/II類 |
合肥市 | 巢湖船廠 | 06月22日 17時 | 8.53 | -- | -- | 7.59/I類 |
合肥市 | 東半湖湖心 | 06月22日 17時 | 7.78 | -- | -- | 6.89/II類 |
合肥市 | 忠廟 | 06月22日 17時 | 7.84 | -- | -- | 6.91/II類 |
合肥市 | 兆河入湖區 | 06月22日 17時 | 8.13 | -- | -- | 7.25/II類 |
合肥市 | 雙橋河入湖口 | 06月22日 17時 | 8.41 | -- | -- | 7.01/II類 |
合肥市 | 廬江缺口 | 06月22日 17時 | 7.41 | -- | -- | 1.99/劣V類 |
蕪湖市 | 東西梁山 | 06月22日 17時 | 7.66 | -- | -- | 5.84/III類 |
蕪湖市 | 寶塔根 | 06月22日 17時 | 7.6 | -- | -- | 5.89/III類 |
蕪湖市 | 裕溪口 | 06月22日 17時 | 7.82 | -- | -- | 6.98/II類 |
蕪湖市 | 荻港 | 06月22日 17時 | 7.52 | -- | -- | 4.73/IV類 |
蕪湖市 | 魯港橋 | 06月22日 17時 | 7.43 | -- | -- | 4.82/IV類 |
蚌埠市 | 沫河口 | 06月22日 17時 | 7.8 | -- | -- | 6.63/II類 |
蚌埠市 | 龍亢 | 06月22日 16時 | 8.06 | -- | -- | 9.00/I類 |
蚌埠市 | 關咀 | 06月22日 16時 | 7.8 | -- | -- | 1.44/劣V類 |
蚌埠市 | 五河 | 06月22日 16時 | 9.01 | -- | -- | 9.70/I類 |
蚌埠市 | 蚌埠固鎮 | 06月22日 17時 | 8.89 | -- | -- | 7.36/II類 |
蚌埠市 | 蚌埠閘上(蚌埠閘) | 06月22日 17時 | 8.15 | -- | -- | 7.30/II類 |
蚌埠市 | 湖溝 | 06月22日 16時 | 8.01 | -- | -- | 2.73/V類 |
淮南市 | 石頭埠 | 06月22日 16時 | 8.23 | -- | -- | 6.81/II類 |
淮南市 | 魯臺孜 | 06月22日 16時 | 8.25 | -- | -- | 8.67/I類 |
淮南市 | 西淝河閘下 | 06月22日 16時 | 8.73 | -- | -- | 8.01/I類 |
淮南市 | 瓦埠湖 | 06月22日 17時 | 8.48 | -- | -- | 7.78/I類 |
淮南市 | 新城口 | 06月22日 16時 | 8.22 | -- | -- | 7.33/II類 |
淮南市 | 焦崗湖 | 06月22日 17時 | 8.19 | -- | -- | 7.64/I類 |
馬鞍山市 | 三興村 | 06月22日 16時 | 7.45 | -- | -- | 5.85/III類 |
馬鞍山市 | 采石河下游 | 06月22日 17時 | 7.61 | -- | -- | 5.15/III類 |
馬鞍山市 | 得勝河入江口 | 06月22日 17時 | 7.52 | -- | -- | 5.49/III類 |
馬鞍山市 | 姑溪河大橋 | 06月22日 17時 | 7.39 | -- | -- | 6.14/II類 |
馬鞍山市 | 當涂查灣 | 06月22日 17時 | 7.36 | -- | -- | 5.62/III類 |
-
2022-06-21
已受理
-
2022-06-20
已受理
-
2022-06-16
已受理
-
2022-06-15
已受理
-
2022-06-15
已受理
-
2022-06-21
已受理
-
2022-06-16
已受理
-
2022-06-16
已受理
-
2022-06-16
已受理
-
2022-06-14
已受理
-
2022-06-10
包河區淝河鎮豐匯大市場靠近金隅大成東苑的幾個鋼材公司敲打太吵
已受理
-
2022-06-07
投訴淮南市教育局和當地政府無視兒童健康要求9月1號去6月份尚未封頂的新教學樓上課
已受理
- 2022-06-17 安徽省生態環境廳2022年5月份群眾舉報投訴重點環境問題處理情況
- 2022-06-07 2022年5月全省生態環境信訪投訴舉報辦理情況
- 2022-05-17 安徽省生態環境廳 安徽省市場監督管理局關于安徽省皖創環境檢測有限公司環境檢測數據弄虛作假行為調查處理情況的通報
- 2022-05-13 安徽省生態環境廳2022年4月份群眾舉報投訴重點環境問題處理情況
- 2022-05-09 2022年4月全省生態環境信訪投訴舉報辦理情況
- 2022-04-12 2022年第一季度全省生態環境信訪投訴舉報辦理情況
- 安徽省生態環境廳關于征求《安徽省污染源自動監控系統數據傳輸技術協議(征求意見稿)》意見的函 2022-05-07 已結束
- 關于公開征求《安徽省“三線一單”生態環境分區管控暫行管理辦法(征求意見)》意見的函 2022-01-10 已結束
- 安徽省生態環境廳辦公室關于征求《安徽省建設項目環境保護事中事后監督管理辦法(征求意見稿)》意見的函 2022-01-10 已結束
- 安徽省生態環境廳關于公開征求《安徽省固定污染源自動監控管理辦法(征求意見稿)》意見的通知 2021-03-12 已結束
- 關于征詢社會公眾對《安徽省實施〈中華人民共和國土壤污染防治法〉辦法》(征求意見稿)意見的公告 2021-02-02 已結束
- 公開征集對安徽省重點流域水生態環境保護“十四五”規劃的意見和建議 2020-09-01 已結束